フォトギャラリー / 写真販売
PassKeyOfShoootingAt20201128_6km概要
大会名称 | 【一般選手6kmレース】Standup Paddle Premium League 2020 SUP レース 猪鼻湖 |
---|---|
概要 | Standup Paddle Premium League 2020 SUP レース 猪鼻湖において、プロ選手のレース前日に一般選手が出場可能な6kmレースを開催いたします。どなたでも出場が可能です。 |
日程 | 2020年11月28日(土) |
場所 | 静岡県浜松市北区三ヶ日町 猪鼻湖(浜名湖) |
距離 | 6km |
ボードカテゴリ | 14ft以下のみ ※その他カテゴリはありません。 |
スケジュール | 8:00 ホテルリステル浜名湖大会受付場所にて 9:00 開会式 9:30 一般参加6kmブリーフィング 10:00 一般参加6kmスタート 12:00 一般参加6kmエンド (制限時間あり:スタート後2時間) |
エントリー費 | ¥5,000- |
備考 | ※上位 Men10名 Women5名は翌日のプロレースへ参加する資格を得ます。上位者が辞退された場合は、次の順位の方に資格が移ります。プロレース参加には、プラス¥5,000のエントリー費をいただきます。 ※参加者の皆様には、2日前から検温していただき、検査結果の申告と当日の検温を受付で実施致します。また会場においては感染対策を行っております。 ※個別の表彰はございません。一般選手6kmレースの参加賞として、記録証、地元協賛品をお渡しいたします。 |
リザルト
Men's
順位 | レースNo | 氏名 | 年齢 | 性別 | 総合記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 堀部 雄大 | 37 | 男 | 0:44:36 |
2 | 14 | 堀越 力 | 24 | 男 | 0:44:38 |
3 | 3 | 福島 英彦 | 53 | 男 | 0:47:08 |
4 | 31 | 山本 翔太 | 22 | 男 | 0:47:31 |
5 | 29 | 菊池 創太郎 | 18 | 男 | 0:47:44 |
6 | 21 | 平田 凪人 | 11 | 男 | 0:52:08 |
7 | 25 | 枡本 明 | 29 | 男 | 0:52:53 |
8 | 24 | 武村 萌 | 32 | 男 | 0:53:24 |
9 | 30 | 山口 純也 | 23 | 男 | 0:53:55 |
10 | 13 | 渡邉 海斗 | 23 | 男 | 0:55:19 |
11 | 2 | 石田 由憲 | 46 | 男 | 0:56:09 |
12 | 27 | 三口 省賢 | 67 | 男 | 0:57:06 |
13 | 12 | 本田 拓也 | 37 | 男 | 0:58:58 |
14 | 22 | 寺本 幸多良 | 36 | 男 | 0:59:17 |
15 | 19 | 亀井 達樹 | 26 | 男 | 0:59:26 |
16 | 15 | 山尾 良寛 | 22 | 男 | 1:01:51 |
17 | 11 | 川名 淳 | 49 | 男 | 1:01:58 |
18 | 8 | 荻 雅貴 | 29 | 男 | 1:04:57 |
19 | 1 | 加藤 功雅 | 13 | 男 | 1:05:41 |
20 | 26 | 堀内 健吾 | 28 | 男 | 1:06:26 |
21 | 4 | 石過 孝文 | 57 | 男 | 1:13:45 |
22 | 7 | 中村 裕好 | 52 | 男 | 1:14:40 |
23 | 23 | 野中 陽介 | 42 | 男 | 1:16:54 |
24 | 18 | 山田 峰 | 51 | 男 | 1:17:32 |
25 | 32 | 山下 敏之 | 48 | 男 | 1:19:12 |
26 | 28 | 菅原 慶洋 | 45 | 男 | 1:34:14 |
27 | 16 | 曽根 和夫 | 48 | 男 | 1:35:23 |
DNF | 17 | 下境田 尋 | 14 | 男 | |
DNF | 20 | 松井 圭一 | 51 | 男 | |
DNS | 5 | 篠田 智哉 | 32 | 男 | |
DNS | 6 | 岩井 基智 | 41 | 男 | |
DNS | 10 | 西山 俊 | 32 | 男 |
Women's
順位 | レースNo | 氏名 | 年齢 | 性別 | 総合記録 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 坂口 美園 | 48 | 女 | 1:10:34 |
2 | 33 | 荒木 由紀子 | 51 | 女 | 1:16:51 |
3 | 36 | 松本 祐弥子 | 54 | 女 | 1:50:42 |
DNF | 35 | 高橋 美奈 | 49 | 女 | |
DNS | 34 | 堀部 結里花 | 28 | 女 |